Pipa schedule 40 merupakan jenis ukuran pipa yang paling banyak dicari saat ini. Demikian juga dengan pipa schedule 20, yang banyak digunakan sebagai pilihan alternative.
Keterangan pada tabel:
- NPS : Nominal Pipe Size / ukuran pipa (inch)
- OD : Outside Diameter (mm)
- ID : Inside Diameter (mm)
- Thk : Thickness / ketebalan (mm)
- Weight: Bobot / berat (permeter)
TABEL PIPA SCHEDULE 20ASME B36.10 – Welded & Seamless Wrought Steel Pipe | ||||
NPS | O.D | I.D | Thk | Weight |
Inch | mm | mm | mm | kg / mtr |
8 | 219,1 | 206,40 | 6,35 | 33,32 |
10 | 273,0 | 260,30 | 6,35 | 41,76 |
12 | 323,8 | 311,10 | 6,35 | 49,71 |
14 | 355,6 | 339,76 | 7,92 | 67,91 |
16 | 406,4 | 390,56 | 7,92 | 77,83 |
18 | 457,0 | 441,16 | 7,92 | 87,79 |
20 | 508,0 | 488,94 | 9,53 | 117,15 |
22 | 559,0 | 539,94 | 9,53 | 129,14 |
24 | 610,0 | 590,94 | 9,53 | 141,12 |
26 | 660,0 | 634,60 | 12,70 | 202,74 |
28 | 711,0 | 685,60 | 12,70 | 218,71 |
30 | 762,0 | 736,60 | 12,70 | 234,68 |
32 | 812,8 | 787,40 | 12,70 | 250,65 |
34 | 864,0 | 838,60 | 12,70 | 266,63 |
36 | 914,0 | 888,60 | 12,70 | 282,29 |
TABEL PIPA SCHEDULE 40ASME B36.10 – Welded & Seamless Wrought Steel Pipe | ||||
NPS | O.D | I.D | Thk | Weight |
Inch | mm | mm | mm | kg / mtr |
1/8 | 10,3 | 6,84 | 1,73 | 0,37 |
1/4 | 13,7 | 9,22 | 2,24 | 0,63 |
1/2 | 21,3 | 15,76 | 2,77 | 1,27 |
3/4 | 25,7 | 20,96 | 2,87 | 1,69 |
1 | 33,4 | 26,64 | 3,38 | 2,5 |
1.1/4 | 42,2 | 35,08 | 3,56 | 3,39 |
1.1/2 | 43,3 | 40,94 | 3,68 | 4,05 |
2 | 60,3 | 52,48 | 3,91 | 5,44 |
2.1/2 | 73,0 | 62,68 | 5,16 | 8,63 |
3 | 88,9 | 77,92 | 5,49 | 11,29 |
4 | 114,3 | 108,28 | 6,02 | 16,08 |
5 | 141,3 | 128,20 | 6,55 | 21,77 |
6 | 168,3 | 154,08 | 7,11 | 28,26 |
8 | 219,1 | 202,74 | 8,18 | 42,55 |
10 | 273,0 | 254,46 | 9,27 | 60,29 |
12 | 323,28 | 303,18 | 10,31 | 79,71 |
14 | 355,6 | 333,34 | 11,13 | 94,55 |
16 | 406,4 | 381,00 | 12,70 | 123,31 |
18 | 457,0 | 428,46 | 14,27 | 155,81 |
20 | 508 | 477,82 | 15,09 | 183,43 |
22 | - | - | - | - |
24 | 610 | 575,04 | 17,48 | 255,43 |
26 | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - |
32 | 812,8 | 777,84 | 17,48 | 342,94 |
34 | 864 | 829,04 | 17,48 | 364,92 |
36 | 914 | 875,90 | 19,05 | 420,45 |
TABEL PIPA STANDAR / STDASME B36.10 – Welded & Seamless Wrought Steel Pipe | ||||
NPS | O.D | I.D | Thk | Weight |
Inch | mm | mm | mm | kg / mtr |
1/8 | 10,3 | 6,84 | 1,73 | 0,37 |
1/4 | 13,7 | 9,22 | 2,24 | 0,63 |
1/2 | 21,3 | 15,76 | 2,77 | 1,27 |
3/4 | 25,7 | 20,96 | 2,87 | 1,69 |
1 | 33,4 | 26,64 | 3,38 | 2,5 |
1.1/4 | 42,2 | 35,08 | 3,56 | 3,39 |
1.1/2 | 43,3 | 40,94 | 3,68 | 4,05 |
2 | 60,3 | 52,48 | 3,91 | 5,44 |
2.1/2 | 73 | 62,68 | 5,16 | 8,63 |
3 | 88,9 | 77,92 | 5,49 | 11,29 |
4 | 114,3 | 108,28 | 6,02 | 16,08 |
5 | 141,3 | 128,20 | 6,55 | 21,77 |
6 | 168,3 | 154,08 | 7,11 | 28,26 |
8 | 219,1 | 202,74 | 8,18 | 42,55 |
10 | 273 | 254,46 | 9,27 | 60,29 |
12 | 323,28 | 304,74 | 9,53 | 73,86 |
14 | 355,6 | 336,54 | 9,53 | 81,33 |
16 | 406,4 | 387,34 | 9,53 | 93,27 |
18 | 457 | 437,94 | 9,53 | 105,17 |
20 | 508 | 488,94 | 9,53 | 117,15 |
22 | 559 | 539,94 | 9,53 | 129,14 |
24 | 610 | 590,94 | 9,53 | 141,12 |
26 | 660 | 640,94 | 9,53 | 152,88 |
28 | 711 | 691,94 | 9,53 | 164,86 |
30 | 762 | 742,94 | 9,53 | 176,85 |
32 | 812,8 | 793,74 | 9,53 | 188,83 |
34 | 864 | 844,94 | 9,53 | 200,82 |
36 | 914 | 894,94 | 9,53 | 212,57 |
38 | 965 | 945,94 | 9,53 | 224,56 |
40 | 1016 | 996,94 | 9,53 | 236,54 |
42 | 1067 | 1047,00 | 9,53 | 248,53 |
44 | 1118 | 1098,94 | 9,53 | 260,52 |
46 | 1168 | 1148,94 | 9,53 | 272,27 |
48 | 1219 | 1199,94 | 9,53 | 284,25 |
Ini link download versi PDF: Tabel pipa sch 20 - sch 40 dan standar versi pdf



