Dimensi pipa yang mencakup ukuran dan schedule ini merupakan salah satu pengetahuan yang wajib dimiliki utamanya ketika Anda bekerja di proyek konstruksi dan piping. Artikel ini akan mengulas semuanya mengenai apa itu Nominal Pipe Size, Diameter Nominal, schedule pipa beserta tabelnya.
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
| Wall Thickness / Ketebalan (mm) | |||||
Sch 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 5S | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 10 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 10S | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 20 | - | ... | - | ... | - | ... |
Sch 30 | 2.41 | 2.41 | 2.90 | 2.97 | 3.18 | 3.18 |
STD | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40S | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 60 | - | ... | - | ... | - | ... |
XS | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80S | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 100 | - | ... | - | ... | - | ... |
Sch 120 | - | ... | - | ... | - | ... |
Sch 140 | - | ... | - | ... | - | ... |
XXS | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.70 | 10.15 | 11.07 |
Sch 160 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 8.74 |
NPS | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 |
OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 |
| Wall Thickness | ||||
Sch 5 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 |
Sch 5S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 |
Sch 10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 |
Sch 10S | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 |
Sch 20 | | ... | | | ... |
Sch 30 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ... |
STD | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 |
Sch 40 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 |
Sch 40S | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 |
Sch 60 | | ... | | | ... |
XS | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 |
Sch 80 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 |
Sch 80S | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 |
Sch 100 | | ... | | | ... |
Sch 120 | | ... | | 11.13 | 12.7 |
Sch 140 | | ... | | | ... |
XXS | 14.02 | 15.24 | | 17.12 | 19.05 |
Sch 160 | 9.53 | 11.13 | | 13.49 | 15.88 |
NPS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 | 355.6 |
| Wall Thickness | ||||
Sch 5 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 |
Sch 5S | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 |
Sch 10 | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 |
Sch 10S | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 4.78 |
Sch 20 | | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 |
Sch 30 | | 7.04 | 7.80 | 8.38 | 9.53 |
STD | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 |
Sch 40 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 |
Sch 40S | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 |
Sch 60 | | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 15.06 |
XS | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Sch 80 | 10.97 | 12.70 | 15.09 | 17.48 | 19.05 |
Sch 80S | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Sch 100 | | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 23.83 |
Sch 120 | 14.27 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 27.79 |
Sch 140 | | 20.62 | 25.40 | 28.58 | 31.75 |
XXS | 21.95 | 22.23 | 25.40 | 25.40 | |
Sch 160 | 18.26 | 23.01 | 28.58 | 33.32 | 35.71 |
NPS | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
OD | 406.04 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 |
| Wall Thickness | ||||
Sch 5 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 |
Sch 5S | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 |
Sch 10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Sch 10S | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 5.54 | 6.35 |
Sch 20 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Sch 30 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 12.70 | 14.27 |
STD | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Sch 40 | 12.70 | 14.27 | 15.09 | ... | 17.48 |
Sch 40S | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ... | 9.53 |
Sch 60 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 |
XS | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Sch 80 | 21.44 | 23.83 | 26.19 | 28.58 | 30.96 |
Sch 80S | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ... | 12.70 |
Sch 100 | 26.19 | 29.36 | 32.54 | 34.93 | 38.89 |
Sch 120 | 30.96 | 34.93 | 38.10 | 41.28 | 46.02 |
Sch 140 | 36.53 | 39.67 | 44.45 | 47.63 | 52.37 |
XXS | | ... | | ... | |
Sch 160 | 40.49 | 45.24 | 50.01 | 53.98 | 59.54 |
26 - 48 | Wall Thickness and Weight | ||||
NPS | OD | | 5 | 5S | 10 |
26 | 660 | wt | | | 7.92 |
28 | 711 | wt | | | 7.92 |
30 | 762 | wt | 6.35 | 6.35 | 7.92 |
32 | 813 | wt | | | 7.92 |
34 | 864 | wt | | | 7.92 |
36 | 914 | wt | | | 7.92 |
38 | 965 | wt | | | |
40 | 1016 | wt | | | |
42 | 1067 | wt | | | |
44 | 1118 | wt | | | |
46 | 1168 | wt | | | |
48 | 1219 | wt | | | |
26 - 48 | Wall Thickness and Weight | ||||
NPS | OD | | 10S | 20 | 30 |
26 | 660 | wt | | 12.70 | |
28 | 711 | wt | | 12.70 | 15.88 |
30 | 762 | wt | 7.92 | 12.70 | 15.88 |
32 | 813 | wt | | 12.70 | 15.88 |
34 | 864 | wt | | 12.70 | 15.88 |
36 | 914 | wt | | 12.70 | 15.88 |
38 | 965 | wt | | | |
40 | 1016 | wt | | | |
42 | 1067 | wt | | | |
44 | 1118 | wt | | | |
46 | 1168 | wt | | | |
48 | 1219 | wt | | | |
26 - 48 | Wall Thickness and Weight | ||||
NPS | OD | | STD | 40 | XS |
26 | 660 | wt | 9.53 | | 12.70 |
28 | 711 | wt | 9.53 | | 12.70 |
30 | 762 | wt | 9.53 | | 12.70 |
32 | 813 | wt | 9.53 | 17.48 | 12.70 |
34 | 864 | wt | 9.53 | 17.48 | 12.70 |
36 | 914 | wt | 9.53 | 19.05 | 12.70 |
38 | 965 | wt | 9.53 | | 12.70 |
40 | 1016 | wt | 9.53 | | 12.70 |
42 | 1067 | wt | 9.53 | | 12.70 |
44 | 1118 | wt | 9.53 | | 12.70 |
46 | 1168 | wt | 9.53 | | 12.70 |
48 | 1219 | wt | 9.53 | | 12.70 |
Source: wermac.com
- NPS = Nominal Pipe Size
- O.D. = Outside Diameter
- WT = Wall Thickness / ketebalan
- KG/M = Kilogram per meter
- Dimensi dalam ukuran milimeter
- Berat (bobot) dalam kg/meter
- Teks warna merah untuk pipa stainless steel



